تعداد نشریات | 25 |
تعداد شمارهها | 924 |
تعداد مقالات | 7,619 |
تعداد مشاهده مقاله | 12,415,237 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,837,069 |
چارچوب مفهومی طرح ریزی مالیات شرکتی | ||||||||||||||||||||||||||||
حسابداری و منافع اجتماعی | ||||||||||||||||||||||||||||
مقاله 4، دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 20، فروردین 1395، صفحه 61-80 اصل مقاله (1.03 M) | ||||||||||||||||||||||||||||
نوع مقاله: مقاله ترویجی | ||||||||||||||||||||||||||||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22051/ijar.2016.2363 | ||||||||||||||||||||||||||||
نویسندگان | ||||||||||||||||||||||||||||
حسین اعتمادی1؛ سحر سپاسی* 2؛ محمدعلی ساری3 | ||||||||||||||||||||||||||||
1دانشیار گروه حسابداری دانشگاه تربیت مدرس | ||||||||||||||||||||||||||||
2استادیار گروه حسابداری دانشگاه تربیت مدرس، | ||||||||||||||||||||||||||||
3دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تربیت مدرس | ||||||||||||||||||||||||||||
چکیده | ||||||||||||||||||||||||||||
رفتار مودیان مالیاتی در برابر قانون مالیات، در یک طیف وسیع از تمکین تا عدم تمکین مالیاتی قراردارد. عدم تمکین مالیاتی خود شامل طیف وسیع از اجتناب مالیاتی، تهور مالیاتی، سپرسازی مالیاتی و فرار مالیاتی است. دراین پژوهش، براساس مولفههای «التزام ظاهری به قوانین» و «انطباق با روح قوانین» این مفاهیم در یک چارچوب، درجهبندی شده و پیامد هریک از این رفتارهای مالیاتی در قالب انواع ریسک مالیاتی تبیین گردیده است. معیارهای اندازهگیری تجربی این مفاهیم به سه دسته کلی نرخهای موثرمالیاتی، تفاوتهای مالیات دفتری و باقیماندههای مدلهای رگرسیونی برآوردکننده بخش اختیاری طبقهبندی شده است؛ که بهترتیب برای اندازهگیری اجتناب مالیاتی، تهور مالیاتی و سپر مالیاتی معرفی میگردد. فرار مالیاتی نیز براساس اعلام نظر دادگاه مشخص میشود. چارچوب مفهومی این پژوهش کمک میکند تا مطالعات این حوزه از انسجام مفهومی برخوردار گشته تا بتوان تفسیرهای معتبرتری را از یافتههای اندیشمندان این حوزه ارائه نمود. افزون براین، درک رفتار مالیاتی مودیان، براین اساس نیز آسانتر میگردد | ||||||||||||||||||||||||||||
کلیدواژهها | ||||||||||||||||||||||||||||
طرح ریزی مالیات؛ اجتناب مالیاتی؛ تهور مالیاتی؛ سپرسازی مالیاتی؛ فرار مالیاتی | ||||||||||||||||||||||||||||
عنوان مقاله [English] | ||||||||||||||||||||||||||||
A Conceptual Framework for Corporate Tax Planning | ||||||||||||||||||||||||||||
نویسندگان [English] | ||||||||||||||||||||||||||||
Hossein Etemadi1؛ Sahar Sepasi2؛ MohammadAli Sari3 | ||||||||||||||||||||||||||||
1دانشیار گروه حسابداری دانشگاه تربیت مدرس | ||||||||||||||||||||||||||||
2Assistant Professor of Accounting at Tarbiat Modares University | ||||||||||||||||||||||||||||
3Ph.D. Student of Accounting at Tarbiat Modares University | ||||||||||||||||||||||||||||
چکیده [English] | ||||||||||||||||||||||||||||
We develop a unifying conceptual framework of corporate tax planning. The framework accommodates constructs frequently studied in empirical tax accounting research, for example, tax avoidance, tax aggressiveness, tax sheltering, and tax evasion, by relating them to the effective tax planning. All this concepts are classified based on legality and compliance with the spirit of tax laws. We further provide an overview of commonly used and recently suggested empirical measures of the underlying constructs. All this measures can be classified in three categories including effective tax rates, book tax difference, and discretionary book tax difference. The first categories measure tax avoidance, the second is related to tax aggressiveness, and the last category measures tax sheltering. This conceptual framework is useful for classifying restated researches to make better interpretation from their authors findings. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||||||||||||||||||||||||
کلیدواژهها [English] | ||||||||||||||||||||||||||||
Tax planning, Tax avoidance, Tax aggressiveness, Tax shelter, Tax Evasion | ||||||||||||||||||||||||||||
مراجع | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,376 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,735 |