تعداد نشریات | 25 |
تعداد شمارهها | 916 |
تعداد مقالات | 7,522 |
تعداد مشاهده مقاله | 12,233,879 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,652,880 |
نقش تعداد هجاهای کلمه در پیش نیازهای یادگیری خواندن: شواهدی از آگاهی واج شناختی کودکان پیشدبستانی | ||
اندیشه های نوین تربیتی | ||
مقاله 1، دوره 9، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 35-50 اصل مقاله (256.2 K) | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22051/jontoe.2013.333 | ||
نویسندگان | ||
مریم دانای طوسی؛ سهیلا امیریمقدم* | ||
دانشگاه پیام نور | ||
چکیده | ||
هدف از این بررسی مطالعه تأثیر تعداد هجاهای کلمات بر آگاهی واجشناختی کودکان بود. نمونه پژوهش80 نفر از کودکان (40 دختر و 40 پسر با میانگین سنّی 5/5 سال) فارسیزبان پیشدبستانی ساکن شهرستان رامیان از توابع استان گلستان بودند که از نظر بهره هوشی، تمیز شنیداری، زبان و رفتاری کنترل شده بودند. ابزار این پژوهش مجموعه آزمونهای آگاهی واج شناختی محققساخته (امیِری مقدم، 1390) بود. دادهها با استفاده از آزمون تی مکرر و آزمون واریانس مختلط تحلیل شد. تحلیل دادهها نشان داد که متغیرهای تعداد هجا و جنسیّت تنها در خرده آزمونهای آگاهی هجایی تأثیر معناداری داشتند (001/0>P)، به این معنا که تعداد هجاهای کلمات تنها بر آگاهی هجایی کودکان(و نه آگاهی درونهجایی و واجی آنها) تأثیر داشت و عملکرد دختران در این سطح به مراتب بهتر از پسران بود. از طرفی، تنها در خردهآزمونهای آگاهی هجایی بین متغیرهای تعداد هجا و جنسیّت تعامل معناداری وجود داشت(05/0>P). بهعبارت دیگر، در این خردهآزمونها عملکرد دختران درباره هر دو گروه کلمات دوهجایی و سههجایی به مراتب بهتر از پسران بود. یافتههای حاضر حاکی از این هستند که احتمالاً کودکان پیشدبستانی قبل از آموزش رسمی آگاهی واجشناختی را در حد واحدهای درونهجایی و واجی در حد مطلوبی کسب نمیکنند و شکلگیری آنها مستلزمآموزش جدی است. | ||
کلیدواژهها | ||
پیش نیازهای یادگیری خواندن؛ آگاهی واجشناختی؛ تعداد هجا؛ کودکان فارسیزبان؛ پیشدبستانی | ||
عنوان مقاله [English] | ||
The role of words\' syllable count in learning to read: pre-schoolers awareness of morphology | ||
نویسندگان [English] | ||
Maryam DaanaayeToosee؛ Soheyla AmeereeMoghaddam | ||
چکیده [English] | ||
To ascertain the role of words\' syllable count in phonological awareness of children, a sample of 80 male and female Faarsee speaking preschoolers with the average age of 5.5 years was selected and then tested on phonological awareness using a test constructed for this purpose. Data analyses revealed the syllable count and gender had a significant effect on syllable awareness, with girls out-performing the boys in both two- and three-syllable words. Findings indicate that preschoolers need to become more phonologically aware prior to entering school if reading problems are to be avoided farther along. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
reading pre, requisites; phonological awareness; syllable count; pre, schoolers; Farsi speaking children | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,468 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 886 |