تعداد نشریات | 25 |
تعداد شمارهها | 627 |
تعداد مقالات | 5,126 |
تعداد مشاهده مقاله | 7,208,918 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,058,670 |
رویداد پژوهی اثر رقابتی عرضههای عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران | ||
راهبرد مدیریت مالی | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1399 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22051/jfm.2020.26023.2082 | ||
نویسندگان | ||
حسن قالیباف اصل1؛ هادی قره باغی ![]() | ||
1دانشیار | ||
2کارشناس | ||
چکیده | ||
عرضههای عمومی اولیه به عنوان یک رویداد مهم و مستمر در بازارهای سرمایه در حال رخدادن هستند و پژوهشهای متعددی در خصوص چرایی، قیمتگذاری و بازده غیرنرمال عرضههای عمومی اولیه انجام گرفتهاست. در نگاه دیگر عرضهاولیه شرکتها به همانند یک رویداد اقتصادی و یا یک خبر (منفی یا مثبت) تلقی میشود و تاثیر آن بر رفتار سرمایهگذاران مورد بررسی قرار میگیرد. در این پژوهش رفتار سرمایهگذاران حول رویدادهای عرضهاولیه و تاثیر آن بر بازده کوتاهمدت سهام موجود در بازار سرمایه ایران، مورد بررسی قرار گرفتهاست. بدین منظور تعداد 235 عرضه اولیه در بازه زمانی 1383 تا 1397 براساس اندازه شرکت، نوع صنعت و نسبتهای P/E و B/M در گروههای مختلف طبقه بندی و اثر رقابتی آنها با استفاده از روش رویداد پژوهی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که سرمایهگذاران، رویداد عرضهاولیه را به عنوان یک عامل منفی بر سهام فعلی در نظر میگیرند. تاثیر رقابتی عرضههای عمومی اولیه بر کل بازار و سهام انفرادی تنها در صورتی تایید میشود که عرضههای عمومی اولیه بزرگ باشند یا نسبت P/Eپایین داشته باشند. عرضههای عمومی اولیه بزرگ در هر صنعت نیز تاثیر منفی بر بازده سهام موجود در همان صنعت دارد. | ||
کلیدواژهها | ||
عرضه اولیه؛ بازده سهام؛ اثر رقابتی؛ رویدادپژوهی | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Competitive effect of IPO's in Tehran Security Exchange: an event study analysis | ||
نویسندگان [English] | ||
hasan ghalibafasl1؛ hadi gharehbaghi2؛ zahra rahimi2 | ||
1Faculty member | ||
2Expert | ||
چکیده [English] | ||
IPOs acknowledged as an important and continuous event in stock markets. A lot of research investigated why do company go public? How to price a new company? And the abnormal return of IPOs in the short and long term. In another aspect, we can consider IPOs as an economic event or even critical news and examine its effects on the existing companies' return. In this paper, we attempted to investigate investors' behavior around an IPO and the competitive effect of IPO's in the Tehran Security Exchange using event study methodology. For this purpose, we classified 235 IPO for 14 years based on their size, industry, P/E, and B/M. The results indicate that investors consider the big size and low P/E IPOs as a negative event on the existing portfolio. We also find that the initial filing of an IPO has a negative price impact on existing firms in the same industry. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
IPO, Stock return, Competitive Effect, Event Study | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 409 |