تعداد نشریات | 25 |
تعداد شمارهها | 622 |
تعداد مقالات | 5,111 |
تعداد مشاهده مقاله | 7,180,034 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,042,767 |
بررسی میزان شناخت والدین از قابلیت های روانشناختی و فیزیکی فرزندان 3 تا 6 سال براساس برنامه کودک شو شبکه نسیم | ||
اندیشه های نوین تربیتی | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1399 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22051/jontoe.2021.32048.3082 | ||
نویسندگان | ||
یوسف گرجی ![]() | ||
1عضو هیات علمی و استادیار گروه عوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر | ||
2دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی خانواده درمانی دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر، اصفهان، ایران | ||
چکیده | ||
هدف پژوهش حاضر بررسی میزان شناخت والدین از قابلیت های روانشناختی و فیزیکی فرزندان 3 تا 6سال براساس برنامه کودک شو شبکه نسیم بود. روش پژوهش در مرحله اول کیفی(پدیدارشناسی) و در مرحله دوم توصیفی-تحلیلی و جامعه آماری پژوهش شامل تمامی قسمتهای سری سوم برنامه کودک شو شبکه نسیم در سال 1397 بود. نمونه پژوهش حاضر شامل 81 خانواده شرکت کننده در برنامه کودک شو بود. برای قابلیت های فیزیکی از سوالات اتاق بازی کودک-والد استفاده و برای قابلیت های روانشناختی با روش کلایزی 5 مفهوم کلی، علایق، روابط بین فردی، مولفه عاطفی، مولفه رفتاری و مولفه شناختی براساس سوالات مطرح شده در برنامه به دست آمد و برای تعیین اعتبار آن از روش سه سوسازی استفاده گردید. سپس بعد از کدگذاری سوالات به صورت دستی، مولفه ها براساس پاسخ درست و غلط والدین، بصورت آزمون های فراوانی و درصد و آزمون خی دو توصیف و تحلیل گردید. نتایج نشان داد در مجموع 638 سوال(561 سوال روانشناختی و 77 سوال فیزیکی) از والدین پرسیده شده است که آنها 43 درصد جواب درست و 57 درصد پاسخ نادرست به سوالات داده اند. همچنین نتایج آزمون خی دو نشان داد بین پاسخ درست و نادرست والدین به قابلیت های کودک به جز روابط بین فردی تفاوت معناداری مشاهده شد؛ یعنی والدین به طور معناداری شناخت دقیقی از ویژگی های فیزیکی و روانشناختی فرزندان خود نداشته اند. در مجموع می توان نتیجه گیری کرد که شناخت والدین از قابلیت های فیزیکی و روانشناختی کودکان خود، پایین و ناکافی است. | ||
کلیدواژهها | ||
شناخت والدین؛ قابلیت های فیزیکی؛ قابلیت های روانشناختی؛ برنامه کودک شو؛ شبکه نسیم | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Assessing the level of parents' knowledge of Psychological and Physical capabilities of Children 3-6 Years Based on Kodakshow program's Nasim Channel | ||
نویسندگان [English] | ||
ZAHRA MAZAHERI2؛ | ||
2M.A. Student of Family Therapy Psychology, Islamic Azad University, Khomeini Shahr, Isfahan, Iran | ||
چکیده [English] | ||
The purpose of this study was to Assessing the level of parents' knowledge of Psychological and Physical capabilities of 3 to 6 year old children based on kodakshow program's nasim channel.The research method is qualitative (phenomenological) in the first stage and descriptive-analytical in the second stage. And the statistical population of the study included all parts of the third series of kodakshow program's nasim channel in2018. The sample of the present study included81 families participating in the kodakshow program. For physical capabilities, the child-parent playroom questions were used, and for psychological capabilities5 general concepts, interests, interpersonal relationships, emotional component, behavioral component, and cognitive component were obtained based on the questions raised in the program.Its validity was used by three-way method.Then, after coding the questions manually,The components were described and analyzed based on the correct and incorrect answers of the parents, in the form of frequency and percentage tests andchi-square test.The results showed that a total of 638 questions(561 psychological questions and77 physical questions) were asked from parents, with43% of the correct answers and 57% of the false answers to the questions. Also the results of theChi square test indicated that there was a significant difference between the correct and false responses of parents to the child's capabilities, except for interpersonal relationships,That isparents did not have a meaningful understanding of the physical and psychological characteristics of their children. In conclusion, it can be concluded that the knowledge of parents about the physical and psychological capabilitiesof their children is low and inadequate. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Parent's knowledge, physical capabilities, psychological capabilities, kodakshow program, nasim channel | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 7 |