تعداد نشریات | 25 |
تعداد شمارهها | 924 |
تعداد مقالات | 7,621 |
تعداد مشاهده مقاله | 12,424,144 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,843,336 |
مقالۀ پژوهشی: تأثیر واهمدوسی ذاتی بر درهمتنیدگی و وفاداری در الگوی جینز-کامینگز در سامانه دو-کیوتریتی | ||
فیزیک کاربردی ایران | ||
دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 32، فروردین 1402، صفحه 61-74 اصل مقاله (1.81 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22051/ijap.2023.40663.1284 | ||
نویسندگان | ||
آزیتا ناجی* 1؛ اکرم قشونی2؛ داود افشار3 | ||
1استادیار، گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران | ||
2دانش آموختۀ کارشناسی ارشد، گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران | ||
3دانشیار، گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران | ||
چکیده | ||
در این مقاله درهمتنیدگی یک حالت دو-کیوتریتی در یک کاواک در الگوی جینز-کامینگز تحت واهمدوسی ذاتی مطالعه شده است. تأثیر پارامتر واهمدوسی ذاتی، ضریب جفتشدگی و بسامد گذار اتمی بر درهمتنیدگی در سامانه دو-کیوتریتی بررسی شده است. نتایج نشان داد که درهمتنیدگی با گذشت زمان کاهش مییابد و برحسب بسامد، گذار اتمی تابعی افزایشی است. منفیت در ابتدا با افزایش ضریب جفتشدگی افزایش مییابد ولی برای مقادیر بزرگتر ضریب جفتشدگی، با افزایش ضریب جفتشدگی کاهش مییابد و پس از زمان کوتاهی به صفر میل میکند. به صورتی که زمان مرگ درهمتنیدگی تابعی کاهشی از ضریب جفتشدگی است. افزون بر این، اثر واهمدوسی ذاتی بر ترابرد کوانتومی با استفاده از این حالت دو-کیوتریتی بررسی شده است. با رسم نمودار وفاداری برحسب مقادیر مختلف پارامتر واهمدوسی، ضریب جفتشدگی و بسامد گذار اتمی مشاهده شد که با افزایش ضریب واهمدوسی، وفاداری کاهش مییابد. همچنین افزایش بسامد گذار اتمی سبب افزایش بسامد نوسانات وفاداری میشود. مقایسه منحنیها نشان میدهد که وفاداری، بهویژه در مقادیر بزرگ ضریب جفتشدگی، کمابیش مستقل از ضریب جفتشدگی است. | ||
کلیدواژهها | ||
درهمتنیدگی؛ واهمدوسی ذاتی؛ الگوی جینز-کامینگز؛ سامانه دو- کیوتریتی؛ ترابرد کوانتومی | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Research Paper: Influence of Intrinsic Decoherence on Entanglement and Teleportation in Jaynes- Cummings Model in a Two- Qutrit System | ||
نویسندگان [English] | ||
Azita Naji1؛ َAkram Ghoshooni2؛ Davood Afshar3 | ||
1Assistant Professor, Department of Physics, Faculty of Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran | ||
2M.Sc. in Physics, Department of Physics, Faculty of Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran. | ||
3Associate Professor, Department of Physics, Faculty of Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran | ||
چکیده [English] | ||
This paper uses the Jaynes-Cummings model to investigate the entanglement of a two-qutrit state in a cavity. The entanglement is analyzed as a function of decoherence rate, coupling constant, and frequency of atomic transition. We note that this entanglement is decreased passing time and the negativity is an increasing function of the frequency of atomic transition. The negativity at first is an increasing function of the coupling constant, then for higher values of the coupling constant, the negativity decreases with the increase of the coupling constant and over time it tends to zero. We also investigate the influence of intrinsic decoherence on quantum teleportation via this two-qutrit state. We plot the fidelity as a function of the decoherence rate, the coupling constant, and the atomic transition frequency. The results show that the fidelity decreases with an increasing decoherence rate. Moreover, the frequency of fidelity oscillations is an increasing function of the atomic transition frequency. The fidelity is relatively independent of the coupling constant, especially at a higher value of the coupling constant. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Entanglement, Intrinsic Decoherence, Jaynes-Cummings Model, Two-Qutrit System, Quantum Teleportation | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 593 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 518 |