
تعداد نشریات | 25 |
تعداد شمارهها | 960 |
تعداد مقالات | 7,922 |
تعداد مشاهده مقاله | 13,382,906 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 9,505,976 |
خوانش آثار چندرسانهای"آنیکا یی" در پرتو نظریههای "دونا هاراوی" | ||
جلوه هنر | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1404 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22051/jjh.2025.46768.2144 | ||
نویسندگان | ||
فاطمه دلگشایی حقیقی* 1؛ زهرا رهبرنیا2 | ||
1کارشناس ارشد پژوهش هنر، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران. | ||
2دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر،دانشگاه الزهرا، تهران، ایران. (نویسنده مسئول) | ||
چکیده | ||
در جهان امروز، با ظهور فناوریهای پیشرفته و تغییرات نوین علمی، برخی هنرمندان از مفاهیم و دانش علمی بهعنوان منبع الهام در فرآیند خلق آثار هنری خود بهره میبرند. در این راستا این پژوهش سعی دارد تا چگونگی استفادۀ هنرمندان از مبانی علمی در ایجاد آثار هنری را درک کند و در پی پاسخ به این سؤالات است که چگونه علم، نحوۀ خلق و مصرف هنر را تغییر داده است؟ و چگونه هنرمندان از مفاهیم علمی برای عبور از مرزهای آنچه هنر تلقی میشود، سود بردهاند؟ هدف این پژوهش، تدقیق چگونگی تعامل بین حوزههای علمی و هنری و تبیین جایگاه هنر بهعنوان ابزاری برای انتقال پیامها، ایدهها و مفاهیمی است که توسط علم و فناوری ایجاد میشوند. این پژوهش با بهره از نظریههای "دونا هاراوی" فیلسوف علم و منتقد فرهنگی، به توصیف و تحلیل سه نمایشگاه "آنیکا یی" هنرمند مفهومی زن کرهجنوبی-آمریکایی باعنوان "عاشقِ جهان"، "زندگی ارزان است" و "زیستشناسی ماشین" میپردازد. نتایج این پژوهش نشانگر آن بود که تحولات آفرینش و مصرف هنر در ارتباط با علم و فناوری موجب شده هنر به فعالیتی میانرشتهای و روایتی زنده تبدیل شود که از مخاطبان خود میخواهد به بازنگری نقش خود در این روایت برای ایجاد جوامعی پویا و مشارکتی بپردازند. آثار یی در این پژوهش، تجسمی از نظریههای "سایبورگ"، "آنتروپوسین"، "دانشهای موقعیتیافته"، "فریب بزرگ" و "شاهد متواضع" هاراوی است که فراتر از مفاهیم دوگانۀ انسان و ماشین به فرصتی برای کاوش در ارتباطات دست یافته تا افراد با تعاملی مثبت و سازنده در ترکیبی از دانش علمی، ابتکار هنری و پیشرفت فناوری به چالشها و فرصتهای جدید پاسخ دهند. | ||
کلیدواژهها | ||
"آثار چند رسانهای"؛ "علم و فناوری"؛ "آنیکا یی"؛ "دونا هاراوی" | ||
موضوعات | ||
هنرهای تجسمی و کاربردی | ||
عنوان مقاله [English] | ||
“Reading Anicka Yi's Multimedia Works Through the Lens of Donna Haraway's Theories” | ||
نویسندگان [English] | ||
Fatemeh Delgoshaei Haghighi1؛ Zahra Rahbarnia2 | ||
1Master of Art Research. Department of Art Research , Faculty of Art. Alzahra University, Tehran, Iran | ||
2Associate Professor, Department of Art Research. Faculty of Art, Alzahra University.Tehran. Iran, Corresponding Author, | ||
چکیده [English] | ||
In today's world, with the emergence of advanced technologies and novel scientific advancements, some artists draw inspiration from scientific concepts and knowledge in the process of creating their works. This research aims to understand how artists utilize scientific foundations in the creation of their art and seeks to answer questions such as: How has science transformed the way art is created and consumed? And how have artists used scientific concepts to push the boundaries of what is considered art? The purpose of this research is to explore the dynamics of interaction between the realms of science and art and to elucidate the role of art as a tool for conveying messages, ideas, and concepts generated by science and technology. Drawing on the theories of Donna Haraway, a philosopher of science and cultural critic, this study analyzes and interprets three exhibitions by the conceptual artist Anicka Yi, a Korean-American woman, titled "In Love with the World", "Life Is Cheap" and "Biologizing the Machine." The findings of this research reveal that the evolution of art creation and consumption, in connection with science and technology, has transformed art into an interdisciplinary and living narrative. This narrative invites its audience to re-evaluate their roles in creating dynamic and participatory societies. Yi's works, as explored in this research, embody Haraway's theories of the "Cyborg", "Anthropocene", "Situated Knowledges", "God's trick" and "Modest Witness." These works transcend the dichotomies of human and machine, offering an opportunity to explore interconnections. They encourage individuals to engage positively and constructively in a blend of scientific knowledge, artistic creativity, and technological advancements, addressing new challenges and opportunities. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
"Multimedia Works", "Science and Technology", "Anicka Yi", "Donna Haraway" | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 35 |